Suzuki New Swift 1.2 Hybrid
Este nuevo Swift viene importado desde Japón. Al clasificar legalmente como híbrido paga un reducido arancel del 5% y una tasa de IVA en el mismo porcentaje, logrando un precio de venta muy atractivo. Es una alternativa a automóviles de similar tamaño como Chevrolet Onix, Mazda 2, Toyota Yaris, Volkswagen Polo y SEAT Ibiza, todos con motores totalmente a gasolina.
Novedades externas e internas
Al frente del Suzuki Swift Híbrido salta a la vista una nueva parrilla poligonal, con rejillas de estilo deportivo y una moldura cromada en el medio, rodeada por ópticas de accionamiento automático. En el bumper incorpora luces diurnas LED, mientras que en los costados destacan sus nuevos rines de aleación de 16 pulgadas.
Pasando al interior, adoptó un nuevo volante multifuncional de fondo plano y revestido en cuero, al tiempo que se renovó el cuadro de instrumentos. Los medidores del nivel de combustible y temperatura del motor vuelven al formato análogo, sumándose a una pantalla monocromática que refleja la información vital del funcionamiento del carro.
Nueva mecánica micro-híbrida
Bajo el capó del Suzuki Swift Híbrido se encuentra un propulsor DualJet K12D (dos inyectores por cilindro), de aspiración natural y cuatro cilindros, con 1.2 litros, 16 válvulas y función Start & Stop. Va unido al sistema micro-híbrido SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), que consta de un generador ISG (Integrated Starter Generator) y una batería de litio de 10 amperios/hora.
El ISG trabaja como motor de arranque y suple al motor de combustión al arrancar o acelerar, optimizando el consumo de combustible. Este conjunto entrega en total 89 hp de potencia a 6.000 rpm (siete caballos más que en el anterior motor K12M) y torque de 113 Nm a 4.400 rpm, ligado a una caja manual de cinco velocidades como única opción.
Especificaciones técnicas Suzuki New Swift 1.2 Hybrid
Combustible | Hibrido Gasolina Electrico |
Cilindrada | 1242 cc |
Potencia | 89/6000 hp/rpm |
Torque | 120/4400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor – tracción | delantero – delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades + Reserva |
Llantas | 185/55/R16 |
Frenos (del. – tras.) | discos ventilados – tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | eje de torsión |
Largo | 3840 mm |
Ancho sin espejos | 1735 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1495 mm |
Distancia entre ejes | 2450 mm |
Baúl | 242 dm3 |
Tanque de combustible | 37 l |
Peso | 880 kg |
Capacidad de carga | 242 kg |
Altura de piso | N/D |
Torque | 50 N·m/rpm |
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura, multifunción |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercer Stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM – FM |
Parlantes | 4 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Recarga inalámbrica del celular | Si |
DESCARGA LA FICHA TECNICA
———————————————————————————————————————————————————-
– > Imagen de carácter ilustrativo*
– > Vigencia 2021 – IVA incluido
– > Sujeto a estudio y aprobación por parte de Renting Colombia S.A.S