Renault Duster Intens 4×2 CVT
UNA NUEVA DUSTER RENOVADA PARA LA NUEVA TEMPORADA DE TU VIDA
diseño interior completamente renovado, nueva tapicería con acabados de alta calidad y panel más ergonómico. Con el gran espacio interior y confort que solo la nueva DUSTER puede darte.
TODO LO QUE QUERÍAS CONOCER SOBRE LA NUEVA DUSTER
diseño exterior más robusto y renovado
INGRESA AL MUNDO DE LA NUEVA DUSTER
una versión para adaptarse a cada necesidad. Renault te ofrece niveles de acabados para satisfacer todas tus expectativas. Descubre sus características a continuación.
Especificaciones técnicas Renault Duster Intens 4×2 CVT
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1300 cc |
| Potencia | 154/5500 hp/rpm |
| Torque | 148/3750 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | 11,8 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 163 km/h |
| Motor – tracción | delantero transversal – delantera |
| Transmisión | automática CVT |
| Llantas | 215/65/R16 |
| Frenos (del. – tras.) | discos ventilados – tambor |
| Suspensión delantera | pseudo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje flexible en forma de “H” con resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
| Largo | 4341 mm |
| Ancho sin espejos | 1822 mm |
| Ancho con espejos | 2000 mm |
| Alto | 1693 mm |
| Distancia entre ejes | 2673 mm |
| Baúl | 475/1636 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 l |
| Peso | 1300 kg |
| Capacidad de carga | 500 kg |
| Altura de piso | 210 mm |
| Ángulo de ataque | 30 ° |
| Ángulo de partida | 35 ° |
| Ángulo ventral | 22 ° |
| Remolque con frenos | 2935 kg |
| Remolque sin frenos | 640 kg |
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – manuales |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación interna |
| Faros antiniebla | no tiene |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | acero con taza |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales (2) y central pélvico |
| Otros | asistente para arranque en pendientes |
| Tercer Stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM – FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 8″ color |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
DESCARGA LA FICHA TECNICA
———————————————————————————————————————————————————-
– > Imagen de carácter ilustrativo*
– > Vigencia 2021 – IVA incluido
– > Sujeto a estudio y aprobación por parte de Renting Colombia S.A.S




