
Mecánica y prestaciones
ITEMS | Touring mec. | Touring aut. | Grand Touring mec. | Gran Touring aut. | Grand Touring LX aut. |
---|---|---|---|---|---|
Combustible | gasolina | ||||
Potencia | 106 a 6.000 (HP-CV/rpm) | ||||
Torque máximo | 14,1 a 4.000 (kg-m/rpm) | ||||
Ubicación | transversal delantero | ||||
No. de cilindros | cuatro en línea | ||||
Diámetro x Carrera | 74,5 x 85,8 (mm) | ||||
Cilindraje | 1.496 (cm3) | ||||
Relación de compresión | 12:1 | ||||
Alimentación | inyección directa | ||||
Distribución | cuatro válvulas por cilindro, DOHC | ||||
Caja | mecánica, seis velocidades | automática, seis velocidades | mecánica, seis velocidades | automática, seis velocidades | automática, seis velocidades |
Tracción | delantera | ||||
Suspensión delantera | independiente | ||||
Suspensión trasera | semi-independiente | ||||
Frenos delanteros | discos ventilados, 258 mm (tipo y medida) | ||||
Frenos traseros | tambores, 200 mm (tipo y medida) | ||||
Diámetro de giro mínimo | 9,4 (m) | 9,8 (m) | 9,8 (m) | 9,8 (m) | |
Llantas ancho/perfil/diámetro | 185/65 R15 | 185/60 R16 | 185/60 R16 | 185/60 R16 | |
Dirección | piñón y cremallera, eléctrica |
Medidas y capacidad
ITEMS | Touring mec. | Touring aut. | Grand Touring mec. | Gran Touring aut. | Grand Touring LX aut. |
---|---|---|---|---|---|
Longitud | 4.062 (mm) | ||||
Ancho | 1.697 (mm) | ||||
Alto | 1.505 (mm) | ||||
Distancia entre ejes | 2.570 (mm) | ||||
Trochas del./tras. | 1.490/1.485 (mm) | ||||
Peso vacío | 1.023 (kg) | 1.045 (kg) | 1.028 (kg) | 1.048 (kg) | 1.048 (kg) |
Volumen mínimo del baúl | 280 (l) | ||||
Puestos | 5 | ||||
Tanque de combustible | 11,6 (gal.) |
Condiciones legales:
IVA incluido – Imagen de carácter ilustrativo – Vigencia: 2021 – Sujeto a estudio y aprobación por parte de Renting Colombia S.A.S