Mazda 2 HB AT
Mazda 2 Sport está diseñado para generar emociones, su diseño Kodo -Alma del movimiento- materializa un espíritu retador y sofisticado, las líneas exteriores combinan a la perfección con el extraordinario rendimiento de su motor con tecnología Skyactiv, ahora con sistema de control G-Vectoring Plus (GVC+). Experimenta Jinba-Ittai, la conexión entre vehículo y conductor, como nunca la habías sentido.
TECNOLOGÍA SKYACTIV
Completa reingeniería con desarrollos innovadores en motor, sistema de escape, transmisión, carrocería, frenos, dirección y suspensión, que generan un vehículo ágil con muy altos niveles de seguridad y reducción en el consumo de combustible y emisiones CO2.
MOTOR SKYACTIV-G 1,5L
El revolucionario motor Skyactiv-G de 1,5L de inyección directa, cuenta con innovadores desarrollos en los pistones e inyectores, reducción en la fricción y en el peso con una extraordinaria relación de compresión de 12 a 1. Entrega 108,6 caballos de potencia a 6.000 r.p.m. y un torque máximo de 14,38 Kg-m a 4.000 r.p.m.
ALMA DEL MOVIMIENTO
Incluye mejoras en todos sus ángulos. Desde la refinada parrilla delantera, el nuevo diseño de los rines de 16”* , hasta los nuevos acabados interiores, Mazda 2 Sport, te ofrece mucho más que un nuevo diseño estético.
MAZDA CONNECT
Mantente conectado a tu música, entretenimiento, amigos, familia, sin perder la concetración en el camino. Descubre todas las ventajas de la integración con Android y la compatibilidad con iPhone*.
LA CLAVE PARA UNA CONDUCCIÓN MÁS SEGURA
Mazda 2 Sport incluye un completo equipamiento en seguridad activa, pasiva y proactiva que cumple con los más altos estándares. Como equipamiento estándar incluye 6 airbags, frenos delanteros de disco ventilado equipados con sistemas ABS, EBD y BA, que proporcionan un frenado lineal, así como Control Dinámico de Estabilidad (DSC) y Sistema de Control de Tracción (TCS), entre otros.
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1496 cc |
Potencia | 110/6000 hp/rpm |
Torque | 140/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor – tracción | delantero – delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Llantas | 185/60/R16 |
Frenos (del. – tras.) | discos ventilados – tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, barra de torsión, espirales, amortiguadores y barra estabilizadora |
Largo | 4062 mm |
Ancho sin espejos | 1697 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1505 mm |
Distancia entre ejes | 2570 mm |
Baúl | 220 dm3 |
Tanque de combustible | 44 l |
Peso | 1055 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado automático, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con apagado automático, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante – paddle shifters, revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, sistema de alerta del punto ciegos |
Tercer Stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM – FM y CD con lector de Mp3, comandos de audio en el timón |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 7″ |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
DESCARGA LA FICHA TECNICA
———————————————————————————————————————————————————-
– > Imagen de carácter ilustrativo*
– > Vigencia 2021 – IVA incluido
– > Sujeto a estudio y aprobación por parte de Renting Colombia S.A.S