Ford Ranger XLS Diesel
Control electrónico de estabilidad y tracción
Cuando el sistema detecta que el vehículo está derrapando, sobrevirando o subvirando aplica presión de frenado a cada rueda y reduce el torque para estabilizar el vehículo. El control de tracción evita que una rueda sin adherencia gire, utilizando el freno de manera individual, y transfiere el 100% del torque a las ruedas que sí tienen tracción.
Los más altos estándares
Entre otros, la Ford Ranger cuenta con Asistente de Arranque en Pendiente (HLA), Control de Carga Adaptativo (LAC), Control Antivuelco (ROM) y Control de Balanceo de Trailer (TSM).
Control de descenso
Al activar el comando sobre la consola central, el Control Electrónico de Descenso (HDC) asiste electrónicamente al conductor para mantener el control sin derrapar al descender por pendientes empinadas de baja adherencia. Disponible en las versiones Ranger XL Chasis Diesel, XLS Diesel, Ranger XLT y Ranger Limited.
Desempeño Superior
La Ranger cuenta con un motor 3.2L Diesel, capaz de desarrollar impresionantes 197 hp. Adicionalmente, ofrece un torque de 470 Nm. Disponible en las versiones Ranger XLS Diesel, Ranger XLT y Ranger Limited.
Transmisión inteligente
Otorga una mejor dinámica de manejo y maniobrabilidad, con una mayor capacidad de remolque. Calibrada para realizar cambios de marchas suaves, precisas y rápidas, de manera casi imperceptibles para el conductor. Detecta si se está remolcando una carga, activando las funciones correspondientes.
Ingeniería que se siente
La Ford Ranger cuenta con una suspensión totalmente nueva, entregando como resultado mejor maniobrabilidad, mayor confort dentro y fuera del camino y un mayor aprovechamiento del recorrido. Además, todas las versiones cuantan con dirección electro-asistida, proporcionando asistencia en función de la velocidad y las fuerzas laterales.
Especificaciones técnicas Ford Ranger XLS Diesel
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 3198 cc |
Potencia | 198/3000 hp/rpm |
Torque | 470/1750-2500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 5 en línea |
Válvulas | 20 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor – tracción | delantero – integral permanente |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Llantas | 255/70/R16 |
Frenos (del. – tras.) | discos ventilados – tambor |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido con ballesta, amortiguadores y barra estabilizadora |
Largo | 5354 mm |
Ancho sin espejos | 1850 mm |
Ancho con espejos | 2163 mm |
Alto | 1815 mm |
Distancia entre ejes | 3220 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | 2081 kg |
Capacidad de carga | 1119 kg |
Altura de piso | 232 mm |
Capacidad de vadeo | 800 mm |
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con apagado automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | no tiene |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura, multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de rodilla conductor |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad antivuelco, control de estabilidad para remolques |
Tercer Stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM – FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | color de 4,2″ |
DESCARGA LA FICHA TECNICA
———————————————————————————————————————————————————-
– > Imagen de carácter ilustrativo*
– > Vigencia 2021 – IVA incluido
– > Sujeto a estudio y aprobación por parte de Renting Colombia S.A.S