
| ITEMS | LS mec. | LS aut. | LT aut. | LT aut. AWD |
|---|---|---|---|---|
| Combustible | gasolina | |||
| Potencia | 138 a 6.200 (HP-CV/rpm) | |||
| Torque máximo | 18,1 a 3.800 (kg-m/rpm) | |||
| Ubicación | transversal delantero | |||
| No. de cilindros | cuatro en línea | |||
| Diámetro x Carrera | 80,5 x 88,2 (mm) | |||
| Cilindraje | 1.796 (cm3) | |||
| Relación de compresión | 10,5:1 | |||
| Alimentación | inyección indirecta | |||
| Distribución | cuatro válvulas por cilindro, DOHC | |||
| Caja | mecánica, cinco velocidades | automática, seis velocidades | automática, seis velocidades | automática, seis velocidades |
| Tracción | delantera | total conectable | ||
| Suspensión delantera | independiente | |||
| Suspensión trasera | semi-independiente | |||
| Frenos delanteros | discos ventilados (tipo y medida) | |||
| Frenos traseros | tambores (tipo y medida) | discos (tipo y medida) | ||
| Diámetro de giro mínimo | 10,9 (m) | |||
| Llantas ancho/perfil/diámetro | 205/70 R16 | 215/55 R18 | ||
| Dirección | piñón y cremallera, hidráulica |
Medidas
| ITEMS | LS mec. | LS aut. | LT aut. | LT aut. AWD |
|---|---|---|---|---|
| Longitud | 4.257 (mm) | |||
| Ancho | 1.803 (mm) | |||
| Alto | 1.675 (mm) | |||
| Distancia entre ejes | 2.555 (mm) | |||
| Trochas del./tras. | 1.540/1.540 (mm) | |||
| Peso vacío | 1.345 (kg) | 1.360 (kg) | 1.370 (kg) | 1.440 (kg) |
| Volumen mínimo del baúl | 412 (l) | |||
| Puestos | 5 | |||
| Tanque de combustible | 14,0 (gal.) |
Condiciones legales:
IVA incluido – Imagen de carácter ilustrativo – Vigencia: – Sujeto a estudio y aprobación por parte de Renting Colombia S.A.S