ITEMS | Sin A.C. | Con A.C. |
---|---|---|
Combustible | gasolina | |
Potencia | 65 a 5.400 (HP-CV/rpm) | |
Torque máximo | 9,3 a 4.200 (kg-m/rpm) | |
Ubicación | transversal delantero | |
No. de cilindros | cuatro en línea | |
Diámetro x Carrera | 68,5 x 67,5 (mm) | |
Cilindraje | 995 (cm3) | |
Relación de compresión | 9,3:1 | |
Alimentación | inyección indirecta | |
Distribución | dos válvulas por cilindro, SOHC | |
Caja | mecánica, cinco velocidades | |
Tracción | delantera | |
Suspensión delantera | independiente | |
Suspensión trasera | semi-independiente | |
Frenos delanteros | discos, 236 mm (tipo y medida) | |
Frenos traseros | tambores, 180 mm (tipo y medida) | |
Diámetro de giro mínimo | 9,0 (m) | |
Llantas ancho/perfil/diámetro | 165/65 R13 | |
Dirección | piñón y cremallera, mecánica | |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 14,1 (s) | |
Velocidad máxima | 156 (km/h) | |
Consumo medio oficial | 67,5 (km/g) |
ITEMS | Sin A.C. | Con A.C. |
---|---|---|
Longitud | 3.495 (mm) | |
Ancho | 1.495 (mm) | |
Alto | 1.500 (mm) | |
Distancia entre ejes | 2.345 (mm) | |
Trochas del./tras. | 1.310/1.275 (mm) | |
Peso vacío | 795 (kg) | |
Volumen mínimo del baúl | 200 (l) | |
Puestos | 5 | |
Tanque de combustible | 9,2 (gal.) |
Condiciones legales:
IVA incluido – Imagen de carácter ilustrativo – Vigencia: – Sujeto a estudio y aprobación por parte de Renting Colombia S.A.S