Mecánica y prestaciones
ITEMS | LTZ | LTZ aut. | Activ |
---|---|---|---|
Combustible | gasolina | ||
Potencia | 98 a 5.800 (HP-CV/rpm) | ||
Torque máximo | 12,9 a 2.800 (kg-m/rpm) | ||
Ubicación | transversal delantero | ||
No. de cilindros | cuatro en línea | ||
Diámetro x Carrera | 77,6 x 73,4 (mm) | ||
Cilindraje | 1.389 (cm3) | ||
Relación de compresión | 10,5:1 | ||
Alimentación | inyección indirecta | ||
Distribución | dos válvulas por cilindro, SOHC | ||
Caja | mecánica, cinco velocidades | automática, seis velocidades | mecánica, cinco velocidades |
Tracción | delantera | ||
Suspensión delantera | independiente | ||
Suspensión trasera | semi-independiente | ||
Frenos delanteros | discos ventilados, 240 mm (tipo y medida) | ||
Frenos traseros | tambores, 200 mm (tipo y medida) | ||
Diámetro de giro mínimo | 10,4 (m) | ||
Llantas ancho/perfil/diámetro | 185/65 R 15 | 195/65 R15 | |
Dirección | piñón y cremallera, hidráulica |
Medidas y capacidad
ITEMS | LTZ | LTZ aut. | Activ |
---|---|---|---|
Longitud | 3.933 (mm) | 3.958 (mm) | |
Ancho | 1.705 (mm) | 1.737 (mm) | |
Alto | 1.476 (mm) | 1.516 (mm) | |
Distancia entre ejes | 2.528 (mm) | ||
Trochas del./tras. | 1.487 / 1.493 (mm) | ||
Peso vacío | 1.037 (kg) | 1.072 (kg) | 1.062 (kg) |
Volumen mínimo del baúl | 280 (l) | ||
Puestos | 5 | ||
Tanque de combustible | 14,3 (gal.) |
Condiciones legales:
IVA incluido – Imagen de carácter ilustrativo – Vigencia: – Sujeto a estudio y aprobación por parte de Renting Colombia S.A.S