Esta Van es un éxito de la marca al fabricar más de 5 millones de vehículos de esta familia. La constante evolución del producto incluye un poderoso motor de última generación que asegura eficiencia y muy bajo consumo de combustible.
Interior completamente rediseñado, con sillas modernas, ergonómicas y resistentes. Aire acondicionado con un rendimiento excepcional que en sólo 30 segundos baja la temperatura interior de 60°C a 30°C.
Amplio espacio interior de 3.4m³. La capacidad de carga es de 600Kg efectivos.


MOTOR
| Cilindrada [cc] | 1,243 DOHC |
| Potencia [Hp @ rpm] | 97 @ 6,000 |
| Torque [Kg-m @ rpm] | 119 @ 4,800 |
| N° Cilindros | 4 |
| N° Válvulas | 16 |
| Nivel emisiones | Euro IV |
MECÁNICA
| Caja Velocidades | Mecánica 5 |
| Distribución por cadena | Si |
| Tracción | Trasera |
| Dirección | Asistida eléctricamente |
| Suspensión Delantera | McPherson |
| Suspensión Trasera | Ballesta |
| Freno Delantero | Disco |
| Freno Trasero | Tambor |
| Llanta | 165/70 R14 |
| Rin Acero | Sí |
DIMENSIONES Y PESO
| Largo [mm] | 3,980 |
| Ancho [mm] | 1,645 |
| Alto [mm] | 1,890 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2,560 |
| Trocha delantera/trasera [mm] | 1,360/1,360 |
| Radio mínimo de giro [m] | 11.0 |
| Altura al piso sin carga [mm] | 155 |
| Peso bruto vehicular [kg]] | 1.730 |
| Capacidad tanque combustible [L] | 40 |
| Peso vacío [kg] | 1.100 |
DESCARGA LA FICHA TECNICA
– > Imagen de carácter ilustrativo*
– > Vigencia 2021 – IVA incluido
– > Sujeto a estudio y aprobación por parte de Renting Colombia S.A.S



