ITEMS | 2.0 TFSI quattro Tiptronic | 3.0 TFSI quattro Tiptronic | 2.0 TDI quattro S-Tronic |
---|---|---|---|
Combustible | gasolina | Diesel | |
Potencia | 225 de 4.500 a 6.200 (HP-CV/rpm) | 272 a 4.780 a 6.500 (HP-CV/rpm) | 177 a 4.200 (HP-CV/rpm) |
Torque máximo | 35,6 de 1.500 a 4.500 (kg-m/rpm) | 40,7 de 2.500 a 4.780 (kg-m/rpm) | 38,7 de 1.750 a 2.500 (kg-m/rpm) |
Ubicación | longitudinal delantero | ||
No. de cilindros | cuatro en línea | seis en V | cuatro en línea |
Diámetro x Carrera | 82,5 x 92,8 (mm) | 84,5 x 89 (mm) | 81 x 95,5 (mm) |
Cilindraje | 1.984 (cm3) | 2.995 (cm3) | 1.968 (cm3) |
Relación de compresión | 9,6:1 | 10,3:1 | 16:1 |
Alimentación | inyección directa, turbocargador | inyección directa, supercargador | inyección directa, turbocargador |
Distribución | cuatro válvulas por cilindro, DOHC | ||
Caja | automática, ocho velocidades | automática, siete velocidades | |
Tracción | total permanente | ||
Suspensión delantera | independiente | ||
Suspensión trasera | independiente | ||
Frenos delanteros | discos ventilados, 320 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 345 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 320 mm (tipo y medida) |
Frenos traseros | discos, 300 (tipo y medida) | discos ventilados, 330 mm (tipo y medida) | discos, 300 (tipo y medida) |
Diámetro de giro mínimo | 11,6 (m) | ||
Llantas ancho/perfil/diámetro | 235/60 R18 (235/55 R19 opcional) | ||
Dirección | piñón y cremallera, eléctrica | ||
Aceleración de 0 a 100 km/h | 7,1 (s) | 5,9 (s) | 9,0 (s) |
Velocidad máxima | 222 (km/h) | 234 (km/h) | 200 (km/h) |
Consumo medio oficial | 47,8 (km/g) | 44,4 (km/g) | 63,0 (km/g) |
ITEMS | 2.0 TFSI quattro Tiptronic | 3.0 TFSI quattro Tiptronic | 2.0 TDI quattro S-Tronic |
---|---|---|---|
Longitud | 4.629 (mm) | ||
Ancho | 1.898 (mm) | ||
Alto | 1.655 (mm) | ||
Distancia entre ejes | 2.807 (mm) | ||
Trochas del./tras. | 1.617/1.614 (mm) | ||
Peso vacío | 1.755 (kg) | 1.840 (kg) | 1.770 (kg) |
Volumen mínimo del baúl | 540 (l) | ||
Puestos | 5 | ||
Tanque de combustible | 19,8 (gal.) | ||
Ángulo de entrada/ventral/de salida | 25/17,6/25 (º) | ||
Capacidad de vadeo | 50,0 (cm) | ||
Altura libre | 20,0 (cm) |
Condiciones legales:
IVA incluido – Imagen de carácter ilustrativo – Vigencia: – Sujeto a estudio y aprobación por parte de Renting Colombia S.A.S