Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6.7 s |
Consumo combinado | 0.9 l/100 km |
Consumo | 0.9 l/100 km |
Consumo velocidad baja | – l/100 km |
Consumo velocidad media | – l/100 km |
Consumo velocidad alta | – l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | – l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 21 gr/km |
Autonomía eléctrica WLTP | 75 km |
Consumo WLTP sin carga | 6.7 l/100 km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Turismo |
Número de puertas | 4 |
Largo | 4549 mm |
Ancho | 1796 mm |
Alto | 1458 mm |
Batalla | 2729 mm |
Vía delantera | 1567 mm |
Vía trasera | 1547 mm |
Coeficiente Cx | 0 |
Superficie frontal | 0 m2 |
Factor de resistencia | – |
Peso | 1700 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 345 litros |
Volumen total de maleteros | 345 litros |
Tipo de depósito | Gasolina (litros): 35 |
Volúmenes de maletero | Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 345 Litros |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 118 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
Par máximo | 230 Nm |
Revoluciones par máximo | 1620-4000 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 72.2 mm |
Carrera | 81.4 mm |
Cilindrada | 1333 cm3 |
Relación de compresión | – a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Motor Eléctrico | |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
Tipo de corriente | — |
Ubicación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 75 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 300 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Tensión nominal | 0 V |
Batería | |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
Ubicación | Central trasero |
Capacidad | 15.6 kWh |
Capacidad útil | 10.7 kWh |
Alimentadores | |
Potencia máx.recarga corriente continua | 24 kW |
Potencia máx.recarga corriente alterna | 7.4 kW |
Toma de corriente de 2,3 kW | Tiempo de carga total: 5.5 h |
Toma de corriente de 3,7 kW | Tiempo de carga total: 3.25 h |
Toma de corriente de 7,4 kW | Tiempo de carga total: 1.75 h |
Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Potencia | 24 kW |
Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Tiempo | 25 h |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de mando | — |
Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Desarrollos |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | No |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | – mm |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Diámetro de frenos traseros | – mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre paredes: 11 |
Neumáticos delanteros | 205/55 R17 |
Neumáticos traseros | 205/55 R17 |
Llantas delanteras | 6.5 x 17 |
Llantas Traseras | 6.5 x 17 |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 160 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 450 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Combustible | Híbrido Enchufable |
Mild hybrid | No |
– > Imagen de carácter ilustrativo*
– > Vigencia 2021 – IVA incluido
– > Sujeto a estudio y aprobación por parte de Renting Colombia S.A.S